Nilai Kinerja Organisasi
Hasil Analisis Kepatuhan Penyampaian BC 1.0 (RKSP) dan/atau BC 1.1 (Manifes) oleh Pengangkut
1. Analisis terkait kewajiban Pengangkut menyampaikan data BC 1.0 (RKSP) dan BC 1.1 Inward dengan rincian sebagai berikut:
No | Jenis Data | Jumlah Data dianalisis Triwulan II Tahun 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
April | Mei | Juni | Total | ||
1 | RKSP (BC 1.0) | 180 | 166 | 176 | 522 |
2 | BC 1.1 Inward Operator | 180 | 166 | 172 | 518 |
3 | BC 1.1 Inward NVOCC | 67 | 50 | 48 | 165 |
Total | 427 | 382 | 396 | 1.205 |
Data yang secara sistem terindikasi sanksi administrasi sebanyak 13 (tiga belas) dokumen
dan telah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut:
No. | Jenis Data | Dokumen terindikasi Sanksi Administrasi | Hasil Penelitian Lebih Lanjut | Tindak Lanjut |
---|---|---|---|---|
1 | RKSP (BC 1.0) | 2 (dua) dokumen | 2 dok. terlambat | 2 SPSA |
2 | BC 1.1 Inward Operator | 3 (tiga) dokumen | 3 dok. terlambat | 3 SPSA |
3 | BC 1.1 Inward NVOCC | 4 (empat) dokumen | 3 dok. terlambat, 1 dok. tidak | 3 SPSA |
4 | BC 1.1 Outward Operator | 4 (empat) dokumen | 4 dok. terlambat | 4 SPSA |
Total | 12 (dua belas) SPSA |
2. Analisis terkait Hasil Rekonsiliasi Data BC 1.1 dengan Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau
Ekspor dengan rincian sebagai berikut:
No | Data yang direkonsiliasi | Jumlah dokumen yang dianalisis | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
April | Mei | Juni | Total | |||
1 | BC 1.1 Inward dengan Pemberitahuan Pabean Impor | 4.786 | 4.721 | 5.978 | 15.485 | sesuai |
2 | BC 1.1 Outward dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor | 510 | 400 | 415 | 1.325 | sesuai |
Total | 5.296 | 5.121 | 6.393 | 16.810 | - |
